Heroic Patentes Ranking

Mate jogadores e conquiste sua condecoracao


O sistema e voltado para aqueles jogadores que gostam de matar outros. Todo jogador começa como Soldado Raso e pode avançar para novas patentes quando adquirir EXP. Para conseguir EXP o player deve matar um jogador que seja nivel maior ou igual ao seu.

Nome Patente
Kina Of Style - Level 713665 | Resets 0
Robin Wood - Level 628761 | Resets 0
Enfermeira Joy - Level 620459 | Resets 0
Dandan - Level 590545 | Resets 0
Estelionatario - Level 564795 | Resets 0
Kininha Da Pesada - Level 556461 | Resets 1
Thymetavara - Level 542426 | Resets 2
Federal - Level 520965 | Resets 0
Druid Do Mal - Level 520112 | Resets 0
Samzin - Level 502786 | Resets 0
Tijolo Voador - Level 496406 | Resets 0
Ragnarok - Level 485186 | Resets 0
Palizinho Da Pesada - Level 484506 | Resets 3
Nordestinox - Level 478299 | Resets 0
Surion - Level 467856 | Resets 1
Ethernal Of Warrior - Level 459964 | Resets 30
Joy Boy - Level 457577 | Resets 100
Saci De Patinete - Level 456709 | Resets 1
Druidzinho Da Pesada - Level 455048 | Resets 3
Docinho - Level 452133 | Resets 100
Psykovsky - Level 429814 | Resets 81
Kinazz - Level 413491 | Resets 0
Charles Aranguiz - Level 412842 | Resets 0
Jimbe - Level 403413 | Resets 1
Asphodel - Level 403020 | Resets 10
Milton - Level 398585 | Resets 0
Jimbe Aa - Level 395557 | Resets 1
Veldanava - Level 394658 | Resets 0
Kratos Elite - Level 393553 | Resets 0
Dracarys - Level 389644 | Resets 0
Matue Planta Ganja - Level 388610 | Resets 30
Corner - Level 380613 | Resets 0
Alvin Seville - Level 377834 | Resets 1
Malditoo El Baneador - Level 377509 | Resets 1
Bob El Constructor - Level 375680 | Resets 0
Jimbe Ab - Level 372767 | Resets 1
War Full - Level 371976 | Resets 0
Chatuba - Level 371102 | Resets 0
Nine - Level 366559 | Resets 0
Roof Rage - Level 365686 | Resets 10
Millio - Level 362038 | Resets 2
Iholtz Sorc - Level 360001 | Resets 4
Dodi One - Level 357895 | Resets 0
Lacoste - Level 356316 | Resets 1
Baldur - Level 356021 | Resets 5
Verificado - Level 354979 | Resets 5
Defury Pega Lootin - Level 352169 | Resets 1
Ned Ved - Level 350221 | Resets 0
Jimbe Ac - Level 349203 | Resets 1
Blow Event - Level 348864 | Resets 10

Patentes Scores
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
ONLINE
1007 / 2000
Top Players